Carregando competição…

Visão geral
Líder, próximos jogos, artilharia e destaques da rodada.
Rodada
18
Jogos
226
Clubes
46
Líder do grupo
Classificação
Japan
41 pts · SG +51
Próximo jogo
Nenhum jogo em destaque.
Artilharia
Top 3 da temporada
Artilheiros ainda não disponíveis.
Calendário
Rodadas, ao vivo e resultados da temporada.
18 de nov. · 1 jogo
Tabela
Posições, zonas e tendência de pontos.
| # | Clube | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Oman | 18 | 7 | 4 | 7 | +3 | 25 | DE |
| 1 | Catar | 18 | 10 | 3 | 5 | +9 | 33 | VE |
| 2 | United Arab Emirates | 20 | 10 | 5 | 5 | +20 | 35 | DV |
| # | Clube | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Indonesia | 20 | 8 | 4 | 8 | -1 | 28 | DD |
| 1 | Arábia Saudita | 18 | 8 | 6 | 4 | +9 | 30 | EV |
| 2 | Iraque | 20 | 12 | 5 | 3 | +17 | 41 | EV |
| # | Clube | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Malaysia | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | VDDEV |
| 99 | Philippines | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 | EDDDD |
| 99 | Cambodia | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ED |
| 99 | Pakistan | 8 | 1 | 1 | 6 | -24 | 4 | DDDDD |
| 99 | Syria | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | DEVDD |
| 99 | Myanmar | 8 | 1 | 2 | 5 | -21 | 5 | DEDDD |
| 99 | North Korea | 16 | 3 | 3 | 10 | -8 | 12 | DDDED |
| 99 | Kyrgyzstan | 16 | 5 | 4 | 7 | 0 | 19 | DDVEE |
| 99 | Uzbekistan | 16 | 10 | 5 | 1 | +16 | 35 | VVEEV |
| 99 | Vietnam | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | DDDVD |
| 99 | Iran | 16 | 11 | 4 | 1 | +23 | 37 | VVEDV |
| 99 | Turkmenistan | 6 | 0 | 2 | 4 | -10 | 2 | EDDDE |
| 99 | Jordan | 16 | 8 | 5 | 3 | +20 | 29 | EVEVD |
| 99 | Hong Kong | 8 | 1 | 2 | 5 | -9 | 5 | EDDDE |
| 99 | China | 16 | 5 | 2 | 9 | -13 | 17 | DDDDV |
| 99 | Bahrain | 16 | 4 | 5 | 7 | -3 | 17 | EDDDD |
| 99 | Nepal | 8 | 1 | 2 | 5 | -17 | 5 | DDDDE |
| 99 | Kuwait | 16 | 2 | 6 | 8 | -13 | 12 | EEDDD |
| 99 | India | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | DEDED |
| 99 | Thailand | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | VEDEV |
| 99 | Tajikistan | 6 | 2 | 2 | 2 | +4 | 8 | VDEDV |
| 99 | Lebanon | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | EDDEV |
| 99 | Palestine | 16 | 4 | 6 | 6 | -3 | 18 | EDVVE |
| 99 | Japan | 16 | 13 | 2 | 1 | +51 | 41 | VVEDV |
| 99 | South Korea | 16 | 11 | 5 | 0 | +32 | 38 | EEEVV |
| 99 | Australia | 16 | 11 | 4 | 1 | +31 | 37 | EVVVV |
| 99 | Mongolia | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | DD |
| 99 | Afghanistan | 8 | 3 | 2 | 3 | -9 | 11 | DEVED |
| 99 | Bangladesh | 8 | 1 | 2 | 5 | -18 | 5 | EDDDD |
| 99 | Maldives | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ED |
| 99 | Singapore | 8 | 2 | 1 | 5 | -17 | 7 | DEDDD |
| 99 | Guam | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | DD |
| 99 | Yemen | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 | VDDEE |
| 99 | Sri Lanka | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | DE |
| 99 | Mação | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | DE |
| 99 | Chinese Taipei | 8 | 2 | 0 | 6 | -8 | 6 | DDDDD |
| 99 | Timor-Leste | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 | DD |
| 99 | Brunei | 2 | 0 | 0 | 2 | -12 | 0 | DD |
| 99 | Laos | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ED |
| 99 | Bhutan | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | DV |
Pontos
Top 10 da tabela
Gols por rodada
Partidas encerradas
Fase de grupos
Tabelas por grupo da competição.
Mata-mata
Chave, confrontos e probabilidades de classificação.
Rankings
Artilheiros, assistências e disciplina da temporada.
Participantes
Seleções classificadas nesta edição.