Carregando competição…
Região ativa: Brasil
Carregando competição…

Principais estatísticas e marcos acumulados do Uefa Sub 17 Championship - Eliminatórias 2026.
3
Jogos totais
2 rodadas
54
Times na série
França
Líder atual
9 pts · temporada 2026
Artilharia & ataque
Melhor ataque: Ukraine Sub 17 (6 gols)
Assistências & defesa
Melhor defesa: Ukraine Sub 17 (3 sofridos)
Calendário
Rodadas, ao vivo e resultados da temporada.
3 de jun. – 9 de jun. · 3 jogos
Tabela
Atualizado em tempo real — posições, zonas e transmissões da rodada.
Classificação
| POS | Clube | P | J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FrançaFRA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | VVVVE |
5 | ItáliaITÁ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +7 | VVVVD |
18 | Slovenia Sub 17SLO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | VEDDV |
21 | Ukraine Sub 17UKR | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | VDDVE |
24 | AlemanhaALE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | DEVVV |
45 | Estonia Sub 17EST | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | DDDDD |
47 | North Macedonia Sub 17NOR | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | DDDVD |
Classificação
| POS | Clube | P | J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Bulgaria Sub 17BUL | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +4 | VVEVE |
49 | San Marino Sub 17SAN | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | DVDDD |
Classificação
| POS | Clube | P | J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Finland Sub 17FIN | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | VEVEV |
42 | Armenia Sub 17ARM | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | VDEDD |
Classificação
| POS | Clube | P | J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | Liechtenstein Sub 17LIE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -26 | DDDDD |
Classificação
| POS | Clube | P | J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Greece Sub 17GRE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | VVDVD |
43 | Georgia Sub 17GEO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | EVVDD |
Classificação
| POS | Clube | P | J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Romania Sub 17ROM | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | DVVVE |
16 | Hungary Sub 17HUN | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | VVVDV |
31 | Iceland Sub 17ICE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | VDDVV |
34 | Malta Sub 17MAL | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | EDDED |
39 | PortugalPOR | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | DDDVE |
Classificação
| POS | Clube | P | J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Montenegro Sub 17MON | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | DVVVV |
13 | Sweden Sub 17SWE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +4 | VDEVV |
29 | Lithuania Sub 17LIT | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | DEVDV |
32 | Wales Sub 17WAL | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | EDEVE |
36 | Norway Sub 17NOR | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | DDEDE |
41 | InglaterraING | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | VDVDD |
Classificação
| POS | Clube | P | J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Denmark Sub 17DEN | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | VVEDV |
12 | Czechia Sub 17CZE | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | VEEVV |
15 | Bosnia-Herzegovina Sub 17BOS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | DVEED |
28 | Latvia Sub 17LAT | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | VEVDD |
33 | Austria Sub 17AUS | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | DEEDV |
37 | Kazakhstan Sub 17KAZ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | DDEVD |
50 | Andorra Sub 17AND | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | VDEDD |
52 | Gibraltar Sub 17GIB | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -14 | DDDDD |
Classificação
| POS | Clube | P | J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Belgium Sub 17BEL | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | VVVVV |
6 | Serbia Sub 17SER | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | VDVDV |
26 | Belarus Sub 17BEL | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | DVVDD |
27 | Switzerland Sub 17SWI | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | DVDEE |
38 | Moldova Sub 17MOL | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | VEEDE |
44 | Cyprus Sub 17CYP | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | DDDVE |
Classificação
| POS | Clube | P | J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | EspanhaESP | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | EVVVV |
11 | Scotland Sub 17SCO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | VDVVD |
19 | Turkey Sub 17TUR | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | EVDVV |
30 | Faroe Islands Sub 17FAR | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | DVDVD |
40 | Kosovo Sub 17KOS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | DDDDD |
48 | Northern Ireland Sub 17NOR | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | DDDEE |
Classificação
| POS | Clube | P | J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Republic of Ireland Sub 17REP | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +8 | VDVVV |
20 | Poland Sub 17POL | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | EVDVD |
51 | Slovakia Sub 17SLO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -14 | DDDEV |
Classificação
| POS | Clube | P | J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Croatia Sub 17CRO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | EVVVV |
17 | Netherlands Sub 17NET | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | VVDVE |
35 | Albania Sub 17ALB | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | DEDDE |
Classificação
| POS | Clube | P | J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Israel Sub 17ISR | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | VVVDV |
53 | Azerbaijan Sub 17AZE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -16 | EEEDD |
Números gerais do campeonato
Estatísticas nas últimas 5 rodadas
Ataque mais Eficiente (Gols Marcados)
Fase de grupos
Tabelas por grupo da competição.
Mata-mata
Chave, confrontos e probabilidades de classificação.
Participantes
Seleções classificadas nesta edição.
Regras
Resumo das regras e formato da competição, com link para a fonte oficial.