Carregando competição…
Região ativa: Brasil
Carregando competição…
Principais estatísticas e marcos acumulados do Super League 2026.
240
Jogos totais
18 rodadas
16
Times na série
Chengdu Better City
Líder atual
52 pts · temporada 2026
Artilharia & ataque
Melhor ataque: Yunnan Yukun (54 gols)
Assistências & defesa
Melhor defesa: Chengdu Better City (30 sofridos)
Calendário
Rodadas, ao vivo e resultados da temporada.
10 de jul. – 12 de set. · 8 jogos
Tabela
Atualizado em tempo real — posições, zonas e transmissões da rodada.
Classificação
16 | Qingdao JonoonQIN | 14 | 26 | 6 | 3 | 17 | -19 | DDDDD |
15 | Shenyang UrbanSHE | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | -13 | DDDED |
14 | Tianjin TedaTIA | 25 | 26 | 9 | 8 | 9 | +4 | VVEED |
13 | Wuhan Three TownsWUH | 26 | 25 | 5 | 11 | 9 | -4 | EVEDE |
12 | Sichuan JiuniuSIC | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | -11 | EDEVD |
11 | Hangzhou GreentownHAN | 28 | 25 | 9 | 6 | 10 | -1 | DVEDD |
10 | Chongqing Tongliang LongCHO | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | -5 | DEDED |
9 | Shanghai ShenhuaSHA | 31 | 26 | 12 | 5 | 9 | +6 | VDVDV |
8 | Henan JianyeHEN | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | -2 | EEEDE |
7 | SHANGHAI SIPGSHA | 33 | 26 | 10 | 8 | 8 | +7 | EVVEV |
6 | Shandong LunengSHA | 37 | 26 | 13 | 4 | 9 | +3 | EVDVV |
5 | Qingdao Youth IslandQIN | 38 | 26 | 8 | 14 | 4 | -1 | EEVEE |
4 | Yunnan YukunYUN | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | +3 | VDEVV |
3 | Beijing GuoanBEI | 38 | 26 | 11 | 10 | 5 | +16 | EEEVV |
2 | Dalian ZhixingDAL | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | -4 | VEVED |
1 | Chengdu Better CityCHE | 52 | 26 | 15 | 7 | 4 | +21 | EVDVD |
Próximas live
● Agenda · 10:00
Qingdao Guzhenkou University City Sports Center, Qingdao
Transmissão TSF
● Agenda · 11:35
Olympic Sports Centre Stadium, Shenyang
Transmissão TSF
● Agenda · 12:00
Shenzhen
Transmissão TSF
Números gerais do campeonato
Estatísticas nas últimas 5 rodadas
Ataque mais Eficiente (Gols Marcados)
Evolução de Pontos (Líderes - Últimas 5 Rodadas)
Mata-mata
Chave, confrontos e probabilidades de classificação.
Regras
Resumo das regras e formato da competição, com link para a fonte oficial.