Carregando competição…
Região ativa: Brasil
Carregando competição…
Principais estatísticas e marcos acumulados do Second League - Group 2 2026.
210
Jogos totais
30 rodadas
15
Times na série
Dinamo St. Petersburg
Líder atual
55 pts · temporada 2026
Artilharia & ataque
Melhor ataque: Dinamo St. Petersburg (45 gols)
Assistências & defesa
Melhor defesa: Dinamo St. Petersburg (15 sofridos)
Publicação
Gera o card oficial e envia imagem + link nas redes.
Second League - Group 2
Second League - Group 2 · 2026: classificação, jogos, mata-mata e voto do craque da rodada.
No celular, a imagem vai direto para o app. No desktop, copiamos a arte e abrimos a rede para você colar.
Calendário
Rodadas, ao vivo e resultados da temporada.
31 de out. – 1 de nov. · 7 jogos
Tabela
Atualizado em tempo real — posições, zonas e transmissões da rodada.
Classificação
15 | IrkutskIRK | 11 | 21 | 3 | 2 | 16 | -35 | EDDVE |
14 | Iskra SmolenskISK | 22 | 25 | 5 | 7 | 13 | -25 | VEDDD |
13 | Zvezda St. PetersburgZVE | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | -17 | DEDVE |
12 | Dinamo VologdaDIN | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | -7 | DDEED |
11 | Spartak Moscow 2SPA | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | -10 | VEDEE |
10 | Yenisey IIYEN | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | -21 | DEVEV |
9 | CherepovetsCHE | 30 | 24 | 9 | 3 | 12 | -6 | DDEED |
8 | Torpedo VladimirTOR | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | -9 | DVVEE |
7 | TverTVE | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | +1 | EEDVD |
6 | Kosmos DolgoprudnyKOS | 40 | 24 | 12 | 4 | 8 | +3 | DVVDV |
5 | Baltika IIBAL | 42 | 25 | 13 | 3 | 9 | +12 | EEVVV |
4 | Luki-EnergiyaLUK | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | +12 | VEDDV |
3 | Chertanovo MoscowCHE | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | +25 | VEVVD |
2 | MuromMUR | 51 | 24 | 16 | 3 | 5 | +26 | VDEVV |
1 | Dinamo St. PetersburgDIN | 55 | 26 | 16 | 7 | 3 | +30 | VEEVE |
Próximas live
Números gerais do campeonato
Estatísticas nas últimas 5 rodadas
Ataque mais Eficiente (Gols Marcados)
Evolução de Pontos (Líderes - Últimas 5 Rodadas)
Mata-mata
Chave, confrontos e probabilidades de classificação.
Regras
Resumo das regras e formato da competição, com link para a fonte oficial.