Carregando competição…
Visão geral
Líder, próximos jogos, artilharia e destaques da rodada.
Rodada
6
Jogos
176
Clubes
64
Líder
Maldonado
Líder
Classificação
Deportivo Maldonado
40 pts · SG +14
Próximo jogo
18:00
Artilharia
Top 3 da temporada
Artilheiros ainda não disponíveis.
Calendário
Rodadas, ao vivo e resultados da temporada.
13 de mar. – 16 de mar. · 8 jogos
Tabela
Posições, zonas e tendência de pontos.
| # | Clube | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Maldonado | 21 | 12 | 4 | 5 | +14 | 40 | DEVVE |
| 1 | Penarol | 58 | 36 | 10 | 12 | +45 | 118 | VEVDV |
| 1 | Penarol | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 | VEVDV |
| 1 | Wanderers | 6 | 3 | 3 | 0 | +6 | 12 | VVEVE |
| 1 | Racing Montevideo | 15 | 9 | 4 | 2 | +9 | 31 | DEVEV |
| 2 | Penarol | 21 | 12 | 4 | 5 | +13 | 40 | VEVDV |
| 2 | Club Nacional | 58 | 34 | 12 | 12 | +47 | 111 | DEVDV |
| 2 | Cerro Largo | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | VEEVV |
| 2 | Deportivo Maldonado | 15 | 9 | 2 | 4 | +8 | 29 | VVDEV |
| 2 | Atletico Torque | 6 | 4 | 0 | 2 | +2 | 12 | VVDVV |
| 3 | Albion FC | 15 | 8 | 4 | 3 | +10 | 28 | VVVVV |
| 3 | Central Espanol | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | DEEVD |
| 3 | Deportivo Maldonado | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | 11 | DEVVE |
| 3 | Deportivo Maldonado | 21 | 12 | 4 | 5 | +14 | 40 | DEVVE |
| 3 | Racing Montevideo | 20 | 10 | 8 | 2 | +10 | 38 | EEEEV |
| 4 | Racing Montevideo | 57 | 24 | 19 | 14 | +11 | 91 | EEEEV |
| 4 | Penarol | 15 | 8 | 3 | 4 | +7 | 27 | VEDED |
| 4 | Club Nacional | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 | DEVDV |
| 4 | Racing Montevideo | 5 | 1 | 4 | 0 | +1 | 7 | EEEEV |
| 4 | Atletico Torque | 21 | 10 | 5 | 6 | +8 | 35 | VVDVV |
| 5 | Albion FC | 21 | 9 | 6 | 6 | +8 | 33 | DEVDD |
| 5 | Liverpool Montevideo | 57 | 24 | 18 | 15 | +15 | 90 | DEVED |
| 5 | Cerro | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | 6 | VDDVD |
| 5 | Juventud | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | VDEDD |
| 5 | Central Espanol | 15 | 7 | 3 | 5 | +1 | 24 | VDVDE |
| 6 | Progreso | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | VDDVD |
| 6 | Liverpool Montevideo | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | DEVED |
| 6 | Atletico Torque | 15 | 6 | 5 | 4 | +6 | 23 | VEVED |
| 6 | Club Nacional | 21 | 10 | 2 | 9 | +4 | 32 | DEVDV |
| 6 | Albion FC | 21 | 9 | 6 | 6 | +8 | 33 | DEVDD |
| 7 | Central Espanol | 21 | 9 | 5 | 7 | +1 | 32 | DEEVD |
| 7 | Club Nacional | 15 | 7 | 1 | 7 | +5 | 22 | VDDVD |
| 7 | Albion FC | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | DEVDD |
| 7 | Boston River | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | DEEDD |
| 7 | Central Espanol | 21 | 9 | 5 | 7 | +1 | 32 | DEEVD |
| 8 | Defensor Sporting | 5 | 0 | 3 | 2 | -3 | 3 | EEEDD |
| 8 | Defensor Sporting | 57 | 23 | 16 | 18 | +3 | 85 | EEEDD |
| 8 | Defensor Sporting | 15 | 5 | 6 | 4 | +2 | 21 | DEVEV |
| 8 | Danubio | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 | DEEED |
| 8 | Wanderers | 21 | 9 | 5 | 7 | +1 | 32 | VVEVE |
| 9 | Atletico Torque | 58 | 23 | 15 | 20 | +11 | 84 | VVDVV |
| 9 | Liverpool Montevideo | 15 | 5 | 5 | 5 | +2 | 20 | DVEDV |
| 9 | Cerro Largo | 21 | 8 | 4 | 9 | +2 | 28 | VEEVV |
| 10 | Wanderers | 15 | 6 | 2 | 7 | -5 | 20 | VDVDD |
| 10 | Liverpool Montevideo | 20 | 6 | 7 | 7 | +1 | 25 | DEVED |
| 10 | Juventud | 58 | 24 | 11 | 23 | -2 | 83 | VDEDD |
| 11 | Cerro Largo | 58 | 20 | 17 | 21 | +2 | 77 | VEEVV |
| 11 | Defensor Sporting | 20 | 5 | 9 | 6 | -1 | 24 | EEEDD |
| 11 | Danubio | 15 | 4 | 6 | 5 | -4 | 18 | DDVEE |
| 12 | Boston River | 58 | 20 | 17 | 21 | +1 | 77 | DEEDD |
| 12 | Juventud | 21 | 6 | 4 | 11 | -8 | 22 | VDEDD |
| 12 | Cerro Largo | 15 | 5 | 2 | 8 | -3 | 17 | DVDDE |
| 13 | Danubio | 58 | 14 | 22 | 22 | -8 | 64 | DEEED |
| 13 | Boston River | 15 | 5 | 2 | 8 | -6 | 17 | DVDVD |
| 13 | Boston River | 21 | 6 | 4 | 11 | -10 | 22 | DEEDD |
| 14 | Danubio | 21 | 4 | 9 | 8 | -8 | 21 | DEEED |
| 14 | Juventud | 15 | 4 | 3 | 8 | -5 | 15 | VVEEV |
| 14 | Wanderers | 58 | 15 | 18 | 25 | -21 | 63 | VVEVE |
| 15 | Cerro | 57 | 16 | 15 | 26 | -29 | 62 | VDDVD |
| 15 | Progreso | 21 | 4 | 4 | 13 | -15 | 16 | VDDVD |
| 15 | Progreso | 15 | 2 | 4 | 9 | -11 | 10 | DDDVD |
| 16 | Progreso | 58 | 14 | 13 | 31 | -37 | 55 | VDDVD |
| 16 | Cerro | 15 | 2 | 4 | 9 | -16 | 10 | DDDEE |
| 16 | Cerro | 20 | 4 | 4 | 12 | -20 | 16 | VDDVD |
Pontos
Top 10 da tabela
Gols por rodada
Partidas encerradas
Mata-mata
Chave, confrontos e probabilidades de classificação.
Rankings
Artilheiros, assistências e disciplina da temporada.
Participantes
Clubes participantes da temporada.