Carregando competição…
Visão geral
Líder, próximos jogos, artilharia e destaques da rodada.
Rodada
2
Jogos
189
Clubes
54
Líder
Melgar
Líder
Classificação
FBC Melgar
6 pts · SG +3
Próximo jogo
18:00
Artilharia
Top 3 da temporada
Artilheiros ainda não disponíveis.
Calendário
Rodadas, ao vivo e resultados da temporada.
6 de fev. – 9 de fev. · 9 jogos
Tabela
Posições, zonas e tendência de pontos.
| # | Clube | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBC Melgar | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | VV |
| 1 | Alianza Lima | 19 | 13 | 5 | 1 | +23 | 44 | EVEVV |
| 1 | Alianza Lima | 17 | 12 | 4 | 1 | +22 | 40 | EVVEV |
| 2 | Club Deportivo Los Chankas | 19 | 11 | 4 | 4 | +3 | 37 | DVEDV |
| 2 | Club Deportivo Los Chankas | 17 | 10 | 4 | 3 | +4 | 34 | EDVED |
| 2 | Universitario | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | VV |
| 3 | Cienciano | 17 | 10 | 3 | 4 | +12 | 33 | VEDVV |
| 3 | Universitario | 19 | 10 | 5 | 4 | +11 | 35 | VVVED |
| 3 | Juan Pablo II College | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | VE |
| 4 | Alianza Lima | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | EV |
| 4 | FBC Melgar | 19 | 10 | 4 | 5 | +12 | 34 | VVVEV |
| 4 | Universitario | 17 | 8 | 5 | 4 | +9 | 29 | VEDEV |
| 5 | FBC Melgar | 17 | 8 | 4 | 5 | +9 | 28 | VEVEV |
| 5 | Cienciano | 19 | 10 | 3 | 6 | +8 | 33 | DDVED |
| 5 | Cusco | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | DV |
| 6 | Sport Huancayo | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | VD |
| 6 | Cusco | 19 | 9 | 3 | 7 | -1 | 30 | DVVVD |
| 6 | Cusco | 17 | 8 | 3 | 6 | -3 | 27 | VVDEE |
| 7 | Sport Boys | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | VD |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 18 | 7 | 5 | 6 | +2 | 26 | DVEVV |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 17 | 7 | 5 | 5 | +3 | 26 | VEVVV |
| 8 | Alianza Atletico | 19 | 6 | 6 | 7 | +1 | 24 | VDDEV |
| 8 | Alianza Atletico | 17 | 5 | 6 | 6 | +2 | 21 | DEVDV |
| 8 | Atletico Grau | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | DV |
| 9 | Comerciantes Unidos | 17 | 5 | 6 | 6 | -2 | 21 | DEDED |
| 9 | Sporting Cristal | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | DV |
| 9 | Comerciantes Unidos | 19 | 5 | 8 | 6 | -2 | 23 | EEDED |
| 10 | ADT | 17 | 5 | 5 | 7 | +1 | 20 | DDVEV |
| 10 | Sport Boys | 19 | 6 | 5 | 8 | -3 | 23 | VDVEV |
| 10 | Alianza Atletico | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | VD |
| 11 | Sport Boys | 17 | 5 | 5 | 7 | -4 | 20 | VEVED |
| 11 | Club Deportivo Los Chankas | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | DV |
| 11 | Sporting Cristal | 19 | 6 | 4 | 9 | -2 | 22 | DVDVD |
| 12 | Sporting Cristal | 17 | 5 | 4 | 8 | -2 | 19 | DVDEE |
| 12 | Comerciantes Unidos | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | EE |
| 12 | ADT | 19 | 5 | 5 | 9 | -2 | 20 | DDDDV |
| 13 | UCV Moquegua | 19 | 5 | 5 | 9 | -7 | 20 | EEDED |
| 13 | UTC Cajamarca | 17 | 4 | 6 | 7 | -5 | 18 | EEDDD |
| 13 | UCV Moquegua | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | EE |
| 14 | Juan Pablo II College | 19 | 5 | 5 | 9 | -16 | 20 | VEDED |
| 14 | FC Cajamarca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E |
| 14 | UCV Moquegua | 17 | 5 | 3 | 9 | -7 | 18 | DEDED |
| 15 | FC Cajamarca | 17 | 4 | 5 | 8 | -5 | 17 | EEVVV |
| 15 | Atletico Grau | 19 | 5 | 4 | 10 | -6 | 19 | DVVDV |
| 15 | UTC Cajamarca | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | ED |
| 16 | Sport Huancayo | 19 | 5 | 4 | 10 | -9 | 19 | VDDED |
| 16 | Atletico Grau | 17 | 4 | 4 | 9 | -6 | 16 | VDVDD |
| 16 | Deportivo Garcilaso | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | D |
| 17 | Sport Huancayo | 17 | 4 | 4 | 9 | -10 | 16 | DEDVD |
| 17 | ADT | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | DD |
| 17 | FC Cajamarca | 18 | 4 | 6 | 8 | -5 | 18 | EEEVV |
| 18 | Juan Pablo II College | 17 | 4 | 4 | 9 | -18 | 16 | DEDDD |
| 18 | UTC Cajamarca | 19 | 4 | 7 | 8 | -7 | 14 | EDEED |
| 18 | Cienciano | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | DD |
Pontos
Top 10 da tabela
Gols por rodada
Partidas encerradas
Mata-mata
Chave, confrontos e probabilidades de classificação.
Rankings
Artilheiros, assistências e disciplina da temporada.
Participantes
Clubes participantes da temporada.