Carregando competição…

Visão geral
Líder, próximos jogos, artilharia e destaques da rodada.
Rodada
7
Jogos
457
Clubes
177
Líder
Classificação
Dinamarca
14 pts · SG +7
Próximo jogo
13:00
Artilharia
Top 3 da temporada
Artilheiros ainda não disponíveis.
Vagas 2027
Seleções com vaga confirmada, repescagem e cotas por confederação.
Copa do Mundo Feminina 2027
3 / 32vagas confirmadas
Brasil classificado como país-sede — não disputa eliminatórias.
UEFA
11 diretas · 1 repescagem
Eliminatórias europeias em andamento.
CONMEBOL
2 diretas · 2 repescagem
Brasil (sede) + Colômbia e Argentina classificadas; repescagem para 3º e 4º.
AFC
6 diretas · 2 repescagem
Asian Cup Women e eliminatórias.
CAF
9 diretas · 1 repescagem
WAFCON — Copa Africana de Nações Feminina.
CONCACAF
3 diretas · 2 repescagem
Eliminatórias CONCACAF.
OFC
0 diretas · 1 repescagem
Repescagem intercontinental.
Calendário
Eliminatórias por confederação e jogos do torneio final.
7 de out. · 16 jogos
Tabela
Classificação por confederação (UEFA, CONMEBOL, AFC, CAF, CONCACAF).
| # | Clube | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espanha | 6 | 5 | 0 | 1 | +18 | 15 | VVVDV |
| 2 | Inglaterra | 6 | 5 | 0 | 1 | +8 | 15 | VDVVV |
| 3 | Islândia | 6 | 2 | 0 | 4 | -9 | 6 | DVDVD |
| 4 | Ucrânia | 6 | 0 | 0 | 6 | -17 | 0 | DDDDD |
| # | Clube | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gales | 6 | 4 | 2 | 0 | +12 | 14 | VEVVV |
| 2 | República Tcheca | 6 | 3 | 2 | 1 | +10 | 11 | DEVVV |
| 3 | Albânia | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | VEDDD |
| 4 | Montenegro | 6 | 0 | 1 | 5 | -17 | 1 | DEDDD |
| # | Clube | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suíça | 6 | 5 | 1 | 0 | +13 | 16 | VVEVV |
| 2 | Turquia | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 | VVEDV |
| 3 | Irlanda do Norte | 6 | 2 | 0 | 4 | +1 | 6 | DDVVD |
| 4 | Malta | 6 | 0 | 0 | 6 | -20 | 0 | DDDDD |
| # | Clube | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 6 | 5 | 0 | 1 | +13 | 15 | DVVVV |
| 2 | Finlândia | 6 | 5 | 0 | 1 | +9 | 15 | VVVVV |
| 3 | Eslováquia | 6 | 2 | 0 | 4 | -9 | 6 | VDDDD |
| 4 | Letônia | 6 | 0 | 0 | 6 | -13 | 0 | DDDDD |
| # | Clube | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escócia | 6 | 4 | 2 | 0 | +22 | 14 | VVEEV |
| 2 | Bélgica | 6 | 4 | 2 | 0 | +21 | 14 | VVEEV |
| 3 | Israel | 6 | 2 | 0 | 4 | -10 | 6 | DDVVD |
| 4 | Luxemburgo | 6 | 0 | 0 | 6 | -33 | 0 | DDDDD |
| # | Clube | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bósnia e Herzegovina | 6 | 3 | 2 | 1 | +18 | 11 | EEVDV |
| 2 | Lituânia | 6 | 3 | 2 | 1 | +8 | 11 | VEDVE |
| 3 | Estônia | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | EVVVE |
| 4 | Liechtenstein | 6 | 0 | 0 | 6 | -31 | 0 | DDDDD |
| # | Clube | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hungria | 6 | 5 | 1 | 0 | +19 | 16 | VVVVV |
| 2 | Azerbaijão | 6 | 4 | 0 | 2 | +6 | 12 | VDVVD |
| 3 | Macedônia do Norte | 6 | 2 | 0 | 4 | -12 | 6 | DVDDV |
| 4 | Andorra | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 1 | DDDDD |
| # | Clube | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grécia | 4 | 4 | 0 | 0 | +7 | 12 | VVVV |
| 2 | Faroe Islands | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | VVDD |
| 3 | Geórgia | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 | DDDD |
| # | Clube | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bielorrússia | 4 | 3 | 0 | 1 | +9 | 9 | VDVV |
| 2 | Cazaquistão | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | EVDV |
| 3 | Armênia | 4 | 0 | 1 | 3 | -12 | 1 | DEDD |
Rankings
Artilheiros, assistências e disciplina da temporada.
Participantes
Clubes participantes da temporada.