Carregando competição…
Região ativa: Brasil
Carregando competição…

Principais estatísticas e marcos acumulados do Copa do Mundo - Sub 17 - Feminino 2022.
437
Jogos totais
7 rodadas
169
Times na série
Dinamarca
Líder atual
14 pts · temporada 2022
Artilharia & ataque
Melhor ataque: Coreia do Norte (40 gols)
Assistências & defesa
Melhor defesa: Argélia (0 sofridos)
Vagas 2027
Seleções com vaga confirmada, repescagem e cotas por confederação.
Copa do Mundo Feminina 2027
3 / 32vagas confirmadas
Brasil classificado como país-sede — não disputa eliminatórias.
UEFA
11 diretas · 1 repescagem
Eliminatórias europeias em andamento.
CONMEBOL
2 diretas · 2 repescagem
Brasil (sede) + Colômbia e Argentina classificadas; repescagem para 3º e 4º.
AFC
6 diretas · 2 repescagem
Asian Cup Women e eliminatórias.
CAF
9 diretas · 1 repescagem
WAFCON — Copa Africana de Nações Feminina.
CONCACAF
3 diretas · 2 repescagem
Eliminatórias CONCACAF.
OFC
0 diretas · 1 repescagem
Repescagem intercontinental.
Calendário
Eliminatórias por confederação e jogos do torneio final.
7 de out. · 16 jogos
Tabela
Classificação por confederação (UEFA, CONMEBOL, AFC, CAF, CONCACAF).
Classificação
| POS | Clube | P | J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DinamarcaDIN | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | +7 | VVEVE |
2 | ItáliaITÁ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | +8 | EVEVE |
3 | SuéciaSUÉ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | EDVDE |
4 | SérviaSÉR | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -15 | DDDDE |
Classificação
| POS | Clube | P | J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FrançaFRA | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | VVEDV |
2 | HolandaHOL | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | VDEVV |
3 | IrlandaIRL | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | DVVVD |
4 | PolôniaPOL | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -9 | DDDDD |
Classificação
| POS | Clube | P | J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EspanhaESP | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | +18 | VVVDV |
2 | InglaterraING | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | +8 | VDVVV |
3 | IslândiaISL | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -9 | DVDVD |
4 | UcrâniaUCR | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -17 | DDDDD |
Classificação
| POS | Clube | P | J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AlemanhaALE | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | +17 | VVEVV |
2 | NoruegaNOR | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | +2 | VDVVD |
3 | ÁustriaÁUS | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | DVEDD |
4 | EslovêniaESL | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -13 | DDDDV |
Classificação
| POS | Clube | P | J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GalesGAL | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | +12 | VEVVV |
2 | República TchecaREP | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +10 | DEVVV |
3 | AlbâniaALB | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | VEDDD |
4 | MontenegroMON | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -17 | DEDDD |
Classificação
| POS | Clube | P | J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SuíçaSUÍ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | +13 | VVEVV |
2 | TurquiaTUR | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | VVEDV |
3 | Irlanda do NorteIRL | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | +1 | DDVVD |
4 | MaltaMAL | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -20 | DDDDD |
Classificação
| POS | Clube | P | J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PortugalPOR | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | +13 | DVVVV |
2 | FinlândiaFIN | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | +9 | VVVVV |
3 | EslováquiaESL | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -9 | VDDDD |
4 | LetôniaLET | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -13 | DDDDD |
Classificação
| POS | Clube | P | J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EscóciaESC | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | +22 | VVEEV |
2 | BélgicaBÉL | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | +21 | VVEEV |
3 | IsraelISR | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -10 | DDVVD |
4 | LuxemburgoLUX | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -33 | DDDDD |
Classificação
| POS | Clube | P | J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bósnia e HerzegovinaBÓS | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +18 | EEVDV |
2 | LituâniaLIT | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +8 | VEDVE |
3 | EstôniaEST | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | EVVVE |
4 | LiechtensteinLIE | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -31 | DDDDD |
Classificação
| POS | Clube | P | J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KosovoKOS | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | +17 | VDVVV |
2 | CroáciaCRO | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | +15 | VVVVD |
3 | BulgáriaBUL | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 | DVDDV |
4 | GibraltarGIB | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -31 | DDDDD |
Classificação
| POS | Clube | P | J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HungriaHUN | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | +19 | VVVVV |
2 | AzerbaijãoAZE | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | +6 | VDVVD |
3 | Macedônia do NorteMAC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -12 | DVDDV |
4 | AndorraAND | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | DDDDD |
Classificação
| POS | Clube | P | J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GréciaGRÉ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | +7 | VVVV |
2 | Faroe IslandsFAR | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | VVDD |
3 | GeórgiaGEÓ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | DDDD |
Classificação
| POS | Clube | P | J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RomêniaROM | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | +8 | EVVV |
2 | MoldáviaMOL | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | VEED |
3 | ChipreCHI | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -9 | DDED |
Classificação
| POS | Clube | P | J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BielorrússiaBIE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +9 | VDVV |
2 | CazaquistãoCAZ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | EVDV |
3 | ArmêniaARM | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -12 | DEDD |
Participantes
Seleções classificadas nesta edição.
Regras
Resumo das regras e formato da competição, com link para a fonte oficial.