Carregando competição…
Região ativa: Brasil
Carregando competição…

Principais estatísticas e marcos acumulados do Copa do Mundo — Eliminatórias Europa 2024.
204
Jogos totais
10 rodadas
54
Times na série
Northern Ireland
Líder atual
9 pts · temporada 2024
Artilharia & ataque
Melhor ataque: Noruega (37 gols)
Assistências & defesa
Melhor defesa: Inglaterra (0 sofridos)
Calendário
Rodadas, ao vivo e resultados da temporada.
16 de nov. – 18 de nov. · 24 jogos
Tabela
Atualizado em tempo real — posições, zonas e transmissões da rodada.
Classificação
| POS | Clube | P | J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Northern IrelandNOR | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | -1 | VDDVD |
4 | LuxembourgLUX | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | DDDDD |
1 | AlemanhaALE | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | +13 | VVVVV |
2 | SlovakiaSLO | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | -3 | DVVDV |
Classificação
| POS | Clube | P | J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | SloveniaSLO | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | -5 | EDEED |
4 | SuéciaSUÉ | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | EDDDD |
1 | SuíçaSUÍ | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | +12 | EVEVV |
2 | KosovoKOS | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | +1 | EVVEV |
Classificação
| POS | Clube | P | J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | GréciaGRÉ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | EVDDD |
4 | BelarusBEL | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | EEDDD |
1 | InglaterraING | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | VDVVV |
2 | DinamarcaDIN | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | +13 | DEVVV |
Classificação
| POS | Clube | P | J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | IcelandICE | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | +2 | DVEDD |
4 | AzerbaijãoAZE | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | DDDDE |
1 | FrançaFRA | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | VVEVV |
2 | UkraineUKR | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | -3 | VDVVE |
Classificação
| POS | Clube | P | J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | GeorgiaGEO | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | DDDDV |
4 | BulgariaBUL | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -16 | VDDDD |
1 | EspanhaESP | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | +19 | EVVVV |
2 | TurquiaTUR | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | +7 | EVVVD |
Classificação
| POS | Clube | P | J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | HungaryHUN | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | DVEVD |
4 | ArmêniaARM | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -16 | DDDDV |
1 | PortugalPOR | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +13 | VDEVV |
2 | Rep. Of IrelandREP | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | VVVDD |
Classificação
| POS | Clube | P | J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | FinlandFIN | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | -6 | DDVDV |
4 | MaltaMAL | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | -15 | DVDED |
5 | LithuaniaLIT | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | -9 | DDDDE |
1 | HolandaHOL | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | +23 | VEVVV |
2 | PolôniaPOL | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | +7 | VEVVE |
Classificação
| POS | Clube | P | J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | RomêniaROM | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | +8 | VDVEV |
4 | CyprusCYP | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | DVEED |
5 | San MarinoSAN | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | -37 | DDDDD |
1 | ÁustriaÁUS | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | +18 | EVDVV |
2 | Bósnia e HerzegovinaBÓS | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | +10 | EVEDV |
Classificação
| POS | Clube | P | J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | IsraelISR | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | -1 | VDDDV |
4 | EstoniaEST | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | -13 | DEDDD |
5 | MoldovaMOL | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | -27 | DDEDD |
1 | NoruegaNOR | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | +32 | VVVVV |
2 | ItáliaITÁ | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | +11 | DVVVV |
Classificação
| POS | Clube | P | J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | FYR MacedoniaFYR | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | -1 | DEEVV |
4 | KazakhstanKAZ | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | EEVDD |
5 | LiechtensteinLIE | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | -31 | DDDDD |
1 | BélgicaBÉL | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | +22 | VEVEV |
2 | InglaterraING | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | +10 | VVDVD |
Classificação
| POS | Clube | P | J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | SérviaSÉR | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | VDVDD |
4 | LatviaLAT | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | -10 | DDEDD |
5 | AndorraAND | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | DDEDD |
1 | InglaterraING | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | +22 | VVVVV |
2 | AlbâniaALB | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | +1 | DVVVE |
Classificação
| POS | Clube | P | J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Faroe IslandsFAR | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | +2 | DVVVD |
4 | MontenegroMON | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | DVDDD |
5 | GibraltarGIB | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | -25 | DDDDD |
1 | CroáciaCRO | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | +22 | VVVEV |
2 | República TchecaREP | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | +10 | VDEVD |
Números gerais do campeonato
Estatísticas nas últimas 5 rodadas
Ataque mais Eficiente (Gols Marcados)
Evolução de Pontos (Líderes - Últimas 5 Rodadas)
Fase de grupos
Tabelas por grupo da competição.
Mata-mata
Chave, confrontos e probabilidades de classificação.
Participantes
Seleções classificadas nesta edição.
Regras
Resumo das regras e formato da competição, com link para a fonte oficial.