Carregando competição…
Região ativa: Brasil
Carregando competição…

Principais estatísticas e marcos acumulados do Copa do Mundo — Eliminatórias África 2023.
273
Jogos totais
10 rodadas
54
Times na série
Sierra Leone
Líder atual
15 pts · temporada 2023
Artilharia & ataque
Melhor ataque: Gambia (27 gols)
Assistências & defesa
Melhor defesa: Tunísia (0 sofridos)
Calendário
Rodadas, ao vivo e resultados da temporada.
11 de out. – 14 de out. · 27 jogos
Tabela
Atualizado em tempo real — posições, zonas e transmissões da rodada.
Classificação
| POS | Clube | P | J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Sierra LeoneSIE | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | VDVED |
4 | Guinea-BissauGUI | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | DDVED |
5 | EthiopiaETH | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 | DVDDV |
6 | DjiboutiDJI | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | -28 | DDDDD |
1 | EgitoEGI | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | +18 | VVEVV |
Classificação
| POS | Clube | P | J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | SudanSUD | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | +2 | DEDDE |
4 | TogoTOG | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | EDVDD |
5 | MauritaniaMAU | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | -9 | DEEVD |
6 | South SudanSOU | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | -16 | EDEDE |
1 | SenegalSEN | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | +19 | VVVVV |
2 | República Democrática do CongoREP | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | +10 | VVDVV |
Classificação
| POS | Clube | P | J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | BeninBEN | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | +1 | DVVVD |
4 | LesothoLES | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | VDDDE |
5 | RwandaRWA | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | DDVDE |
6 | ZimbabweZIM | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | -7 | DEDDE |
1 | África do SulÁFR | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | +6 | VEEVV |
Classificação
| POS | Clube | P | J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | LibyaLIB | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | EEVVD |
4 | AngolaANG | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | +1 | EEVDD |
5 | MauritiusMAU | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | -10 | EDDDE |
6 | EswatiniESW | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | -13 | DEDDE |
1 | Cabo VerdeCAB | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | +8 | VEVVV |
Classificação
| POS | Clube | P | J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | TanzaniaTAN | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | DDEDV |
4 | ZambiaZAM | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | DVDVD |
5 | CongoCON | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | DDEDD |
6 | EritreaERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | MarrocosMAR | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | +20 | VVVVV |
Classificação
| POS | Clube | P | J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | GambiaGAM | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | +9 | VDVVD |
4 | KenyaKEN | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | +4 | DVVDD |
5 | BurundiBUR | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | DDDDV |
6 | SeychellesSEY | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | -51 | DDDDD |
1 | Costa do MarfimCOS | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | +25 | VVEVV |
2 | GabonGAB | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | +10 | VVEVV |
Classificação
| POS | Clube | P | J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | MozambiqueMOZ | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | -3 | VDVDD |
4 | GuineaGUI | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | +3 | EVEVD |
5 | BotswanaBOT | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | -4 | EDDDV |
6 | SomaliaSOM | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | -17 | DDDDD |
1 | ArgéliaARG | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | +16 | VVEVV |
Classificação
| POS | Clube | P | J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | LiberiaLIB | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | EVEDV |
4 | MalawiMAL | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | +1 | DVEVD |
5 | Equatorial GuineaEQU | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | EDDVE |
6 | Sao Tome and PrincipeSAO | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | -21 | VDDDD |
1 | TunísiaTUN | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | +22 | VVVVV |
Classificação
| POS | Clube | P | J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | MaliMAL | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | +11 | VVDVE |
4 | ComorosCOM | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | -1 | DDVDV |
5 | Central African RepublicCEN | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | -13 | VDDDE |
6 | ChadCHA | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | -19 | DDDED |
1 | GanaGAN | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | +17 | VVVEV |
Classificação
| POS | Clube | P | J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Burkina FasoBUR | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | +15 | VVEVE |
6 | NigerNIG | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | +1 | VVVDD |
7 | MadagascarMAD | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | +5 | DVVDV |
8 | UgandaUGA | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | +5 | DVVVD |
9 | NamibiaNAM | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | +3 | DDDEV |
3 | CameroonCAM | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | +11 | EVDVE |
4 | NigériaNIG | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | +10 | VVEVV |
Números gerais do campeonato
Estatísticas nas últimas 5 rodadas
Ataque mais Eficiente (Gols Marcados)
Evolução de Pontos (Líderes - Últimas 5 Rodadas)
Fase de grupos
Tabelas por grupo da competição.
Mata-mata
Chave, confrontos e probabilidades de classificação.
Participantes
Seleções classificadas nesta edição.
Regras
Resumo das regras e formato da competição, com link para a fonte oficial.