
Visão Geral
Principais estatísticas e marcos acumulados do Copa do Mundo 2026.
104
Jogos totais
19 rodadas
48
Seleções
Fase atual
Espanha
Líder do grupo
22 pts · temporada 2026
Artilharia & ataque
- Sem dados
Melhor ataque: França (20 gols)
Assistências & defesa
- Sem dados
Melhor defesa: Espanha (1 sofridos)
Jogos da Rodada
- MéxicoEncerrado2 x 019:00África do Sul
- Coreia do SulEncerrado2 x 102:00República Tcheca
- CanadáEncerrado1 x 119:00Bósnia e Herzegovina
- Estados UnidosEncerrado4 x 101:00Paraguai
- CatarEncerrado1 x 119:00Suíça
- BrasilEncerrado1 x 122:00Marrocos
- HaitiEncerrado0 x 101:00Inglaterra
- AustráliaEncerrado2 x 004:00Turquia
- AlemanhaEncerrado7 x 117:00Curaçao
- HolandaEncerrado2 x 220:00Japão
Calendário
Jogos
Rodadas, ao vivo e resultados da temporada.
DOM · 19 DE JUL
Agora19 de jul. · 1 jogo
Tabela
Tabela de Classificação e Agenda de Transmissões
Atualizado em tempo real — posições, zonas e transmissões da rodada.
Grupo A
Classificação
| POS | Clube | P | J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | República TchecaREP | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | DED |
1 | MéxicoMÉX | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | +7 | DVVVV |
2 | África do SulÁFR | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | DVED |
Grupo B
Classificação
Grupo C
Classificação
| POS | Clube | P | J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | HaitiHAI | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | DDD |
1 | BrasilBRA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | DVVVE |
2 | MarrocosMAR | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | DVVVV |
Grupo D
Classificação
| POS | Clube | P | J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | TurquiaTUR | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | VDD |
1 | Estados UnidosEST | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | +3 | DVDVV |
2 | AustráliaAUS | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | DEDV |
Grupo E
Classificação
| POS | Clube | P | J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | CuraçaoCUR | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | DED |
1 | AlemanhaALE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +6 | DDVV |
2 | Costa do MarfimCOS | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | DVDV |
Grupo F
Classificação
| POS | Clube | P | J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | TunísiaTUN | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | DDD |
1 | HolandaHOL | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | DVVE |
2 | JapãoJAP | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | +3 | DEVE |
3 | SuéciaSUÉ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | DEDV |
Grupo G
Classificação
| POS | Clube | P | J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Nova ZelândiaNOV | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | DDE |
1 | BélgicaBÉL | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | DVVVE |
2 | EgitoEGI | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | +1 | DVEVE |
Grupo H
Classificação
| POS | Clube | P | J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Arábia SauditaARÁ | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | EDE |
1 | EspanhaESP | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | +13 | VVVVV |
2 | Cabo VerdeCAB | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | DEEE |
Grupo I
Classificação
| POS | Clube | P | J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | IraqueIRA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | DDD |
1 | FrançaFRA | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | +10 | DDVVV |
2 | NoruegaNOR | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | +2 | DVVDV |
Grupo J
Classificação
| POS | Clube | P | J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | JordâniaJOR | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | DDD |
1 | ArgentinaARG | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | +11 | DVVVV |
2 | ÁustriaÁUS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | DEDV |
Grupo K
Classificação
| POS | Clube | P | J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | UzbequistãoUZB | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | DDD |
1 | ColômbiaCOL | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | +4 | DVEVV |
2 | PortugalPOR | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | +5 | DVEVE |
3 | República Democrática do CongoREP | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | DVDE |
Grupo L
Classificação
| POS | Clube | P | J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PanamáPAN | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | DDD |
1 | InglaterraING | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | +8 | VDVVV |
2 | CroáciaCRO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | DVVD |
Classificação geral
Classificação
| POS | Clube | P | J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | IrãIRÃ | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | EEE |
10 | Coreia do SulCOR | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | DDV |
11 | InglaterraING | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | DDV |
12 | UruguaiURU | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | DEE |
3 | GanaGAN | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | DDEV |
4 | EquadorEQU | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | DVED |
5 | Bósnia e HerzegovinaBÓS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | DVDE |
6 | ArgéliaARG | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | DEVD |
7 | ParaguaiPAR | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | DVEVD |
8 | SenegalSEN | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | +1 | DVDD |
Números gerais do campeonato
- Média de gols / jogo
- 2.96
- Jogos encerrados
- 104
- Clubes na tabela
- 48
- Melhor mandante
- Argentina
Desempenho & Tendência
Estatísticas nas últimas 5 rodadas
Ataque mais Eficiente (Gols Marcados)
Evolução de Pontos (Líderes - Últimas 5 Rodadas)
Fase de grupos
Grupos
Tabelas por grupo da competição.
Mata-mata
Próxima fase
Chave, confrontos e probabilidades de classificação.
Participantes
Seleções
Seleções classificadas nesta edição.
Regras
Regulamento
Resumo das regras e formato da competição, com link para a fonte oficial.







