Carregando competição…
Região ativa: Brasil
Carregando competição…
Principais estatísticas e marcos acumulados do Uefa Nations League 2026.
8
Jogos totais
1 rodadas
54
Times na série
Áustria
Líder atual
3 pts · temporada 2026
Artilharia & ataque
Melhor ataque: Áustria (3 gols)
Assistências & defesa
Melhor defesa: Lithuania (0 sofridos)
Tabela
Atualizado em tempo real — posições, zonas e transmissões da rodada.
Classificação
49 | AndorraAND | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | D |
46 | TurquiaTUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | SuíçaSUÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | SloveniaSLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | InglaterraING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | San MarinoSAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | ItáliaITÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | GibraltarGIB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | FYR MacedoniaFYR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | FrançaFRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | FinlandFIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | BélgicaBÉL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | BelarusBEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | AlbâniaALB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | MaltaMAL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | V |
Classificação
54 | LiechtensteinLIE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | D |
50 | SérviaSÉR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | D |
47 | UkraineUKR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Northern IrelandNOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | MontenegroMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | LatviaLAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | HungaryHUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | GeorgiaGEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | CyprusCYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | AzerbaijãoAZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ArmêniaARM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | HolandaHOL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | E |
8 | AlemanhaALE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | E |
4 | GréciaGRÉ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | V |
2 | LithuaniaLIT | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | V |
Classificação
53 | IsraelISR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | D |
51 | Rep. Of IrelandREP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | D |
43 | EspanhaESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | SlovakiaSLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | MoldovaMOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | KazakhstanKAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Faroe IslandsFAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | InglaterraING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | República TchecaREP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | CroáciaCRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | KosovoKOS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | V |
1 | ÁustriaÁUS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | V |
Classificação
52 | InglaterraING | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | D |
48 | DinamarcaDIN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | D |
44 | SuéciaSUÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | RomêniaROM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | PolôniaPOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | LuxembourgLUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | IcelandICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | EstoniaEST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | BulgariaBUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Bósnia e HerzegovinaBÓS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | PortugalPOR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | V |
3 | NoruegaNOR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | V |
Números gerais do campeonato
Estatísticas nas últimas 5 rodadas
Ataque mais Eficiente (Gols Marcados)
Fase de grupos
Tabelas por grupo da competição.
Mata-mata
Chave, confrontos e probabilidades de classificação.
Participantes
Clubes participantes da temporada.
Regras
Resumo das regras e formato da competição, com link para a fonte oficial.