Carregando competição…
Visão geral
Líder, próximos jogos, artilharia e destaques da rodada.
Rodada
14
Jogos
510
Clubes
62
Líder
Classificação
AO Itabaiana
26 pts · SG +10
Próximo jogo
Nenhum jogo em destaque.
Artilharia
Top 3 da temporada
Artilheiros ainda não disponíveis.
Calendário
Rodadas, ao vivo e resultados da temporada.
20 de jul. – 21 de jul. · 32 jogos
Tabela
Posições, zonas e tendência de pontos.
| # | Clube | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Manauara | 14 | 10 | 4 | 0 | +28 | 34 | VVEEE |
| 15 | Porto Velho | 14 | 9 | 1 | 4 | +14 | 28 | VVEDD |
| 17 | Princesa Solimões | 14 | 7 | 4 | 3 | +7 | 25 | VVVED |
| 30 | Manaus FC | 14 | 7 | 3 | 4 | +3 | 24 | VVDVE |
| 35 | Trem | 14 | 5 | 3 | 6 | -4 | 18 | DDDVV |
| 43 | Sao Raimundo | 14 | 5 | 1 | 8 | -8 | 16 | DDVVV |
| 48 | Rio Branco | 14 | 3 | 3 | 8 | -11 | 12 | DDEDD |
| 60 | Humaitá | 14 | 0 | 1 | 13 | -29 | 1 | DDEDD |
| # | Clube | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Maranhão | 14 | 8 | 3 | 3 | +13 | 27 | VVVEV |
| 9 | Altos | 14 | 7 | 3 | 4 | +6 | 24 | VVDVD |
| 18 | River AC | 14 | 5 | 4 | 5 | +4 | 19 | EDVEV |
| 26 | Tocantinópolis | 14 | 5 | 4 | 5 | -4 | 19 | VDEDD |
| 36 | Cametá | 14 | 4 | 4 | 6 | 0 | 16 | DVEED |
| 42 | Fluminense PI | 14 | 3 | 6 | 5 | -5 | 15 | DDEEV |
| 47 | Moto Club | 14 | 3 | 6 | 5 | -7 | 15 | DDDED |
| 59 | Águia de Marabá | 14 | 2 | 8 | 4 | -7 | 14 | EVEEV |
| # | Clube | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Treze | 14 | 9 | 4 | 1 | +19 | 31 | VEVDE |
| 16 | Iguatu | 14 | 8 | 3 | 3 | +6 | 27 | VDVVV |
| 22 | America-RN | 14 | 7 | 5 | 2 | +9 | 26 | VVVEV |
| 28 | Uniclinic Atletico Clube | 14 | 5 | 3 | 6 | -2 | 18 | EDDEE |
| 33 | Sousa | 14 | 5 | 3 | 6 | -2 | 18 | DEVVD |
| 40 | Santa Cruz RN | 14 | 5 | 1 | 8 | -8 | 16 | DVDDE |
| 49 | Maracanã | 14 | 3 | 3 | 8 | -8 | 12 | DVDED |
| 58 | Potiguar Mossoró | 14 | 1 | 4 | 9 | -14 | 7 | EDDEE |
| # | Clube | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AO Itabaiana | 14 | 8 | 2 | 4 | +10 | 26 | DDVVD |
| 10 | Retrô | 14 | 8 | 2 | 4 | +9 | 26 | VVVDV |
| 23 | Jacuipense | 14 | 7 | 2 | 5 | +2 | 23 | VVDVD |
| 29 | ASA | 14 | 6 | 3 | 5 | +2 | 21 | VVDDV |
| 39 | CSE | 14 | 6 | 3 | 5 | +1 | 21 | DVVDV |
| 46 | Juazeirense | 14 | 6 | 3 | 5 | 0 | 21 | VDVVD |
| 50 | Petrolina | 14 | 2 | 4 | 8 | -13 | 10 | DDDED |
| 57 | Sergipe | 14 | 2 | 3 | 9 | -11 | 9 | DDDEV |
| # | Clube | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Brasiliense | 14 | 10 | 2 | 2 | +17 | 32 | VVVDE |
| 11 | Anápolis | 14 | 7 | 4 | 3 | +8 | 25 | DEVEV |
| 20 | Mixto | 14 | 5 | 7 | 2 | +5 | 22 | EEVVE |
| 25 | CRAC | 14 | 5 | 7 | 2 | +5 | 22 | EDVEV |
| 34 | Iporá | 14 | 5 | 2 | 7 | -5 | 17 | DVDVD |
| 45 | União Rondonópolis | 14 | 3 | 7 | 4 | -1 | 16 | VEDDE |
| 51 | Real FC | 14 | 2 | 3 | 9 | -10 | 9 | VDDVE |
| 56 | Capital | 14 | 2 | 2 | 10 | -19 | 8 | DEDDD |
| # | Clube | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nova Iguaçu | 14 | 9 | 4 | 1 | +14 | 31 | VVVVV |
| 14 | Portuguesa RJ | 14 | 6 | 7 | 1 | +12 | 25 | VVDEV |
| 19 | Itabuna | 14 | 6 | 6 | 2 | +7 | 24 | DEVED |
| 31 | Real Noroeste | 14 | 5 | 5 | 4 | +1 | 20 | VDEVV |
| 32 | Serra Talhada | 14 | 5 | 4 | 5 | -2 | 19 | EDEVV |
| 44 | Ipatinga | 14 | 2 | 5 | 7 | -10 | 11 | DEVDD |
| 52 | Democrata SL | 14 | 2 | 4 | 8 | -13 | 10 | DDDDD |
| 61 | Audax Rio | 14 | 2 | 3 | 9 | -9 | 9 | EVDDD |
| # | Clube | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Maringá | 14 | 10 | 2 | 2 | +15 | 32 | VVDVV |
| 12 | Inter De Limeira | 14 | 7 | 3 | 4 | +9 | 24 | EVDDD |
| 24 | Água Santa | 14 | 6 | 4 | 4 | +2 | 22 | VDVVE |
| 38 | Santo André | 14 | 5 | 5 | 4 | +2 | 20 | DVVDV |
| 41 | Pouso Alegre | 14 | 3 | 5 | 6 | +2 | 14 | EEVDD |
| 53 | São José EC | 14 | 2 | 8 | 4 | -3 | 14 | EEDVE |
| 55 | CAP | 14 | 1 | 2 | 11 | -26 | 5 | DDDDD |
| # | Clube | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Cianorte | 14 | 6 | 4 | 4 | +2 | 22 | DEDVD |
| 13 | Brasil DE Pelotas | 14 | 6 | 3 | 5 | +3 | 21 | VEVDV |
| 21 | Avenida | 14 | 5 | 4 | 5 | -5 | 19 | DEDEV |
| 27 | Novo Hamburgo | 14 | 4 | 6 | 4 | -1 | 18 | VEVED |
| 37 | Hercílio Luz | 14 | 3 | 9 | 2 | +1 | 18 | VEEED |
| 54 | Barra | 14 | 3 | 7 | 4 | +3 | 16 | DEVEV |
| 62 | Cascavel | 14 | 3 | 6 | 5 | -4 | 15 | VEDEV |
Pontos
Top 10 da tabela
Gols por rodada
Partidas encerradas
Fase de grupos
Tabelas por grupo da competição.
Mata-mata
Chave, confrontos e probabilidades de classificação.
Rankings
Artilheiros, assistências e disciplina da temporada.
Participantes
Clubes participantes da temporada.
Regras
Resumo das regras e formato da competição, com link para a fonte oficial.