Carregando competição…
Visão geral
Líder, próximos jogos, artilharia e destaques da rodada.
Rodada
Fase de grupos
Jogos
420
Clubes
60
Líder
II
Líder
Classificação
Austin II
44 pts · SG +24
Próximo jogo
21:00
Artilharia
Top 3 da temporada
Artilheiros ainda não disponíveis.
Calendário
Rodadas, ao vivo e resultados da temporada.
28 de fev. – 20 de set. · 420 jogos
Tabela
Posições, zonas e tendência de pontos.
| # | Clube | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin II | 19 | 14 | 0 | 5 | +24 | 44 | DVDVV |
| 1 | Crown Legacy | 19 | 14 | 0 | 5 | +20 | 40 | VVDVV |
| 1 | Crown Legacy | 19 | 14 | 0 | 5 | +20 | 40 | VVDVV |
| 1 | Austin II | 19 | 14 | 0 | 5 | +24 | 44 | DVDVV |
| 1 | Portland Timbers II | 20 | 13 | 0 | 7 | +3 | 40 | VVVVD |
| 1 | Columbus Crew II | 20 | 14 | 0 | 6 | +5 | 39 | DVVVV |
| 2 | Houston Dynamo FC II | 18 | 15 | 0 | 3 | +24 | 42 | VVVVD |
| 2 | New England II | 19 | 12 | 0 | 7 | +6 | 36 | DVDDV |
| 2 | Chattanooga | 20 | 13 | 0 | 7 | +9 | 37 | VDVVV |
| 2 | Columbus Crew II | 20 | 14 | 0 | 6 | +5 | 39 | DVVVV |
| 2 | Ventura County | 20 | 12 | 0 | 8 | +10 | 35 | VVDVD |
| 2 | Houston Dynamo FC II | 18 | 15 | 0 | 3 | +24 | 42 | VVVVD |
| 3 | Los Angeles FC II | 19 | 10 | 0 | 9 | -2 | 31 | VDDDV |
| 3 | Portland Timbers II | 20 | 13 | 0 | 7 | +3 | 40 | VVVVD |
| 3 | Chattanooga | 20 | 13 | 0 | 7 | +9 | 37 | VDVVV |
| 3 | St. Louis City II | 20 | 10 | 0 | 10 | -2 | 30 | DDDDD |
| 3 | Orlando City II | 20 | 12 | 0 | 8 | +6 | 35 | DVVDD |
| 3 | New York RB II | 20 | 10 | 0 | 10 | +8 | 32 | DDDDV |
| 4 | Atlanta United II | 19 | 10 | 0 | 9 | +11 | 33 | VDVVD |
| 4 | Minnesota United II | 20 | 10 | 0 | 10 | -4 | 29 | DVDVD |
| 4 | New England II | 19 | 12 | 0 | 7 | +6 | 36 | DVDDV |
| 4 | Connecticut FC | 19 | 11 | 0 | 8 | +2 | 31 | VVVVD |
| 4 | The Town | 18 | 9 | 0 | 9 | +14 | 28 | DDDVV |
| 4 | Ventura County | 20 | 12 | 0 | 8 | +10 | 35 | VVDVD |
| 5 | New York City II | 18 | 9 | 0 | 9 | 0 | 28 | DDVVD |
| 5 | Chicago Fire II | 19 | 10 | 0 | 9 | +6 | 30 | VDVDD |
| 5 | Los Angeles FC II | 19 | 10 | 0 | 9 | -2 | 31 | VDDDV |
| 5 | Tacoma Defiance | 19 | 9 | 0 | 10 | -3 | 27 | VVDDV |
| 5 | North Texas | 18 | 8 | 0 | 10 | +6 | 26 | DVDVD |
| 5 | Orlando City II | 20 | 12 | 0 | 8 | +6 | 35 | DVVDD |
| 6 | Real Monarchs | 20 | 10 | 0 | 10 | -5 | 26 | DDVVD |
| 6 | Huntsville City | 19 | 9 | 0 | 10 | -3 | 28 | VVDVD |
| 6 | St. Louis City II | 20 | 10 | 0 | 10 | -2 | 30 | DDDDD |
| 6 | Philadelphia Union II | 20 | 9 | 0 | 11 | -6 | 26 | DDVVD |
| 6 | Atlanta United II | 19 | 10 | 0 | 9 | +11 | 33 | VDVVD |
| 6 | Sporting KC II | 19 | 5 | 0 | 14 | -26 | 16 | VDDDV |
| 7 | Carolina Core | 21 | 6 | 0 | 15 | -10 | 21 | DVDDV |
| 7 | Toronto II | 20 | 8 | 0 | 12 | -7 | 25 | DVDDD |
| 7 | Vancouver Whitecaps II | 21 | 7 | 0 | 14 | -19 | 19 | VDDVD |
| 7 | Colorado Rapids II | 19 | 3 | 0 | 16 | -20 | 12 | DVDVD |
| 7 | New York RB II | 20 | 10 | 0 | 10 | +8 | 32 | DDDDV |
| 7 | Minnesota United II | 20 | 10 | 0 | 10 | -4 | 29 | DVDVD |
| 8 | The Town | 18 | 9 | 0 | 9 | +14 | 28 | DDDVV |
| 8 | Connecticut FC | 19 | 11 | 0 | 8 | +2 | 31 | VVVVD |
| 8 | Inter Miami II | 18 | 2 | 0 | 16 | -30 | 8 | VDDDD |
| 8 | FC Cincinnati II | 19 | 6 | 0 | 13 | -17 | 16 | VDDVV |
| 9 | Chicago Fire II | 19 | 10 | 0 | 9 | +6 | 30 | VDVDD |
| 9 | Tacoma Defiance | 19 | 9 | 0 | 10 | -3 | 27 | VVDDV |
| 10 | New York City II | 18 | 9 | 0 | 9 | 0 | 28 | DDVVD |
| 10 | North Texas | 18 | 8 | 0 | 10 | +6 | 26 | DVDVD |
| 11 | Huntsville City | 19 | 9 | 0 | 10 | -3 | 28 | VVDVD |
| 11 | Real Monarchs | 20 | 10 | 0 | 10 | -5 | 26 | DDVVD |
| 12 | Philadelphia Union II | 20 | 9 | 0 | 11 | -6 | 26 | DDVVD |
| 12 | Vancouver Whitecaps II | 21 | 7 | 0 | 14 | -19 | 19 | VDDVD |
| 13 | Toronto II | 20 | 8 | 0 | 12 | -7 | 25 | DVDDD |
| 13 | Sporting KC II | 19 | 5 | 0 | 14 | -26 | 16 | VDDDV |
| 14 | Carolina Core | 21 | 6 | 0 | 15 | -10 | 21 | DVDDV |
| 14 | Colorado Rapids II | 19 | 3 | 0 | 16 | -20 | 12 | DVDVD |
| 15 | FC Cincinnati II | 19 | 6 | 0 | 13 | -17 | 16 | VDDVV |
| 16 | Inter Miami II | 18 | 2 | 0 | 16 | -30 | 8 | VDDDD |
Pontos
Top 10 da tabela
Fase de grupos
Tabelas por grupo da competição.
Mata-mata
Chave, confrontos e probabilidades de classificação.
Rankings
Artilheiros, assistências e disciplina da temporada.
Participantes
Clubes participantes da temporada.