Carregando competição…
Região ativa: Brasil
Carregando competição…
Principais estatísticas e marcos acumulados do Major League Soccer 2026.
248
Jogos totais
31 rodadas
30
Times na série
Nashville SC
Campeão
70 pts · 2026
Artilharia & ataque
Melhor ataque: Philadelphia Union (41 gols)
Assistências & defesa
Melhor defesa: Nashville SC (10 sofridos)
Publicação
Gera o card oficial e envia imagem + link nas redes.
Major League Soccer
Major League Soccer · 2026: classificação, jogos, mata-mata e voto do craque da rodada.
No celular, a imagem vai direto para o app. No desktop, copiamos a arte e abrimos a rede para você colar.
Calendário
Rodadas, ao vivo e resultados da temporada.
24 de out. – 26 de out. · 15 jogos
Tabela
Atualizado em tempo real — posições, zonas e transmissões da rodada.
Classificação
30 | Sporting Kansas CitySPO | 22 | 31 | 6 | 4 | 21 | -40 | DDDED |
29 | CF MontrealCF | 25 | 31 | 6 | 7 | 18 | -26 | DEDDV |
28 | Atlanta United FCATL | 30 | 31 | 8 | 6 | 17 | -15 | DDVDE |
27 | DC UnitedDC | 33 | 31 | 7 | 12 | 12 | -17 | DDDVD |
26 | AustinAUS | 34 | 31 | 8 | 10 | 13 | -17 | VDDDE |
25 | Minnesota United FCMIN | 35 | 31 | 8 | 11 | 12 | -8 | EVEED |
24 | San DiegoSAN | 35 | 31 | 8 | 11 | 12 | -3 | EEEDE |
23 | New York City FCNEW | 35 | 31 | 8 | 11 | 12 | +2 | EEDDE |
22 | Toronto FCTOR | 36 | 31 | 8 | 12 | 11 | -11 | DVEVD |
21 | Portland TimbersPOR | 37 | 31 | 10 | 7 | 14 | -4 | VEDED |
20 | Columbus CrewCOL | 38 | 31 | 11 | 5 | 15 | +1 | VVVDV |
19 | New York Red BullsNEW | 39 | 31 | 11 | 6 | 14 | -15 | VDDVD |
18 | Real Salt LakeREA | 39 | 31 | 11 | 6 | 14 | 0 | VVEDV |
17 | Los Angeles GalaxyLOS | 40 | 31 | 10 | 10 | 11 | -9 | EVDVV |
16 | FC CincinnatiFC | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | -7 | VVDDV |
15 | Orlando City SCORL | 42 | 31 | 12 | 6 | 13 | -12 | EVEVD |
14 | Colorado RapidsCOL | 42 | 31 | 12 | 6 | 13 | +1 | VEEED |
13 | Seattle SoundersSEA | 43 | 31 | 11 | 10 | 10 | +2 | EEDVV |
12 | Los Angeles FCLOS | 46 | 31 | 12 | 10 | 9 | +15 | EVEDE |
11 | Philadelphia UnionPHI | 46 | 31 | 13 | 7 | 11 | +12 | DEVVV |
10 | CharlotteCHA | 47 | 31 | 13 | 8 | 10 | +7 | DEDVD |
9 | Houston DynamoHOU | 48 | 31 | 13 | 9 | 9 | +2 | EEEED |
8 | San Jose EarthquakesSAN | 48 | 31 | 13 | 9 | 9 | +7 | DEEEV |
7 | St. Louis CityST. | 51 | 31 | 14 | 9 | 8 | +12 | DDEVV |
6 | Chicago FireCHI | 51 | 31 | 15 | 6 | 10 | +9 | VDDVV |
5 | FC DallasFC | 54 | 31 | 15 | 9 | 7 | +11 | VEVDV |
4 | Inter MiamiINT | 55 | 31 | 15 | 10 | 6 | +20 | DVVVD |
3 | Vancouver WhitecapsVAN | 55 | 31 | 16 | 7 | 8 | +31 | DVEED |
2 | New England RevolutionNEW | 55 | 31 | 17 | 4 | 10 | +9 | VVVDD |
1 | Nashville SCNAS | 70 | 31 | 21 | 7 | 3 | +43 | VEVVV |
Próximas live
Números gerais do campeonato
Estatísticas nas últimas 5 rodadas
Ataque mais Eficiente (Gols Marcados)
Evolução de Pontos (Líderes - Últimas 5 Rodadas)
Mata-mata
Chave, confrontos e probabilidades de classificação.
Regras
Resumo das regras e formato da competição, com link para a fonte oficial.